- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-04-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 511321000067698 | 组织机构代码 | MA68RQMF-6 | |
| 统一信用代码 | 91511321MA68RQMF6P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91511321MA68RQMF6P | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-04 | |
| 登记机关 | 南部县市场监督管理局 | 英文名称 | Sun Bend Trading Co., Ltd., Nanbu County, Sichuan Province | |
| 注册地址 | 四川省南充市南部县蜀北街道桂仙路金洲翠城小区 | |||
| 经营范围 |
销售建筑材料;销售钢材;五金零售;销售五金产品;销售金属材料;销售木材产品;销售花卉;绿色建筑材料的销售;销售建筑装饰材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-03-22 | 四川十一建南部县黑臭水体及内涝综合治理项目砂石采购中标公示 | 四川省第十一建筑有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 四川省南部县太阳弯贸易有限责任公司 | - |